Groupe | Micro PLC Splitter |
---|---|
MOQ | 1 piece |
modalité de paiement | L/C, D/A, Western Union, T/T, Paypal |
Heure à jour | 2017-08-29 |
Modèle | 1x32 PLC Splitter |
---|---|
Longueur d’onde (nm) | PLC Splitter Mini Type |
Perte d’insertion (avec connector)(dB) | ≤4.2 |
Perte d’insertion (w/o connector)(dB) | ≤4.0 |
Homogénéité (dB) | ≤0.4 |
longueur d'onde large | 1260-1650nm |
Température de fonctionnement (℃) | -20℃to +70℃ |
application | FTTH, CATV, xPON, Réseau |
certificats | RoHS,CE,ISO9001 |
longueur de fibre | 1M,1.2M,1.5M Or peut être personnalisé |
Bon diviseur optique de PLC du noir SCUMP 1x32 de diviseur de PLC de fibre de représentation de PDL
Représentation
Nous offrons plusieurs types de diviseurs de haute qualité. Ces produits sont conçus pour la fiabilité à long terme, la représentation supérieure, et un large éventail d'usages dans l'optique des fibres comprenant la transmission, le long-courrier, la boucle d'abonné, et la fibre optiques à la maison, à la télécommunication, au CATV, à l'équipement de test, aux capteurs de fibre optique, aux communications de données et au réseau de vaste domaine.
Nos diviseurs optiques sont conçus pour à représentation cohérente, basse perte optique, basse sensibilité de polarisation, caractéristiques environnementales et mécaniques supérieures, et installation rapide. Ils permettent également une surveillance et une gestion plus efficaces des réseaux optiques de fibre.
1. Représentation technique :
Table1. diviseur de PLC 1XN (avec le connecteur)
Paramètres | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
Longueur d'onde fonctionnante (nanomètre) | 1260~1650 | |||||
Perte par insertion (DB) | ≤4.3 | ≤7.5 | ≤11.0 | ≤14.0 | ≤17.0 | ≤21.0 |
Uniformité de perte (DB) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 |
PDL (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perte de retour (DB) | UPC≥50dB ; APC≥55dB | |||||
Directivité (dB) | ≥55 | |||||
Longueur de tresse (m) | 1m ou client spécifique | |||||
Type de fibre | G657A ou client spécifique | |||||
La température d'opération (℃) | -40~85 | |||||
Note : Toutes les mesures ont été faites à la température ambiante. Au-dessus des paramètres tout l'essai à 1310nm, la longueur d'onde 1550nm, s'il essai à 1260~1300nm, 1600~1650nm, alors perte par insertion serait ajoutent 0.3dB basé dessus au-dessus des paramètres. |
Table2. diviseur de PLC 2XN (avec le connecteur)
Paramètres | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 |
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1260~1650 | |||||
Perte par insertion (DB) | ≤4.5 | ≤8.0 | ≤11.7 | ≤14.7 | ≤17.9 | ≤21.2 |
Uniformité de perte (DB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 |
PDL (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perte de retour (DB) | UPC≥50dB ; APC≥55dB | |||||
Directivité (dB) | ≥55 | |||||
Longueur de tresse (m) | 1m ou client spécifique | |||||
Type de fibre | G657A ou client spécifique | |||||
La température d'opération (℃) | -40~85 | |||||
Note : Toutes les mesures ont été faites à la température ambiante. Au-dessus des paramètres tout l'essai à 1310nm, la longueur d'onde 1550nm, s'il essai à 1260~1300nm, 1600~1650nm, alors perte par insertion serait ajoutent 0.3dB basé dessus au-dessus des paramètres. |
2. Caractéristiques :
Excellente uniformité
Fiabilité élevée, stabilité
La qualité est plus crédible et stable que le diviseur de coupleur de fusion
Avec la basse perte par insertion, la perte dépendante de basse polarisation, la meilleure perte de retour et la directivité,
Opération à bande large, longueur d'onde : gamme de longueurs d'onde de 1260nm ~1650nm pour réaliser la distribution prévue de la puissance optique
Excellente stabilité environnementale et de Mechanial
Qualifié sous Telcordia GR-1221 et GR-1209
3. Caractéristiques :
1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64 se dédouble
2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32, 2x64 se dédouble
Type : type de Nu-fibre, type micro, ABS en forme de boîte, type de cassette
Type d'adaptateur de diviseur : SC/UPC, SC/APC
4. Applications :
FTTX (FTTP, FTTH, FTTN, FTTC)
Réseaux optiques passifs (PON)
LANs (LAN)
De la télévision via câble
Équipements d'essai
5. Spécifications :
Catégorie Paramètre | Catégorie « prime » | |||||
Longueur d'onde fonctionnante (nanomètre) | 1310&1550nm, d'autres sur demande | |||||
Largeur de bande (nanomètre) | ±40nm | |||||
Perte excédentaire (DB) | ≤0.1dB (TYPE 0.06dB) | |||||
Rapport d'accouplement (%) | 50/50 | 40/60 | 30/70 | 20/80 | ||
Type. Perte par insertion (DB) | 3,1 | 4.2/2.4 | 5.4/1.7 | 7.2/1.1 | ||
Perte par insertion maximale (DB) | 3,4 | 4.5/2.7 | 5.8/2.0 | 7.6/1.5 | ||
Perte dépendante de polarisation (DB) | 0,1 | 0,1 | 0.15/0.1 | 0.15/0.1 | ||
Stabilité thermique (DB/℃) | ≤0.2dB | |||||
Directivité (dB) | DB ≥55 (≥60dB 2×2) | |||||
Température de fonctionnement (℃) | -20℃to +70℃ | |||||
Type de paquet | 1.bare fiber1 : 900um desserrent le tube ; 2.Φ0.9& tube Φ3.0tube : 900um desserrent le câble lâche du tube or3mm (ou 2mm) ; 3Pigtail type type standard de support de ″ de l4.19 | |||||
Longueur d'avance | 1 mètre, d'autres sur demande | |||||
Dimensions de paquet (millimètres) | Φ3×54 | 90×20×10 | 100×80×10 |
Un principaux fabricant, fournisseur et exportateur chinois d'optique des fibres !
GENESIS CABLE propose toute une série de diviseurs 1xN et 2xN qui sont adaptés pour des applications spécifiques :
a.1x2, 1 x 4, 1 x 8, 1 x 16, 1 x 32, 1 x 64, 2 x 2, 2 x 4, 2 x 8, 2 x 16, 2 x 32, 2 x 64 Versions de répartiteurs sont disponibles.
b. SC/UPC, FC/UPC, LC/UPC, SC/APC, FC/APC, connecteurs LC/APC ou sans connecteurs peuvent être sélectionnés comme vous voudrez
c. la longueur de queue de cochon peut également être personnalisée ; habituellement, nous allons vous fournir 1,5 m.
Informations de commande :